lunes, 31 de enero de 2011

Campeonato de Andalucia de 5000ml y 10000ml Pista

Hola a todos, ayer 02 de abril de 2011 a las 17:30 de la tarde, en la Ciudad Deportiva de Carranque (Málaga) se dío comienzo a la Reunión Andaluza de Fondo y campeonato de andalucia de fondo, con las pruebas del 5000 ml. participaran la categoría juvenil y para el 10000 ml. participaran las categorías júnior, promesa, senior y veteranos. Fue un dia de poco viento, con bastante calor, aunque no fue motivo para el resultado de mi mala actuación en dicha competición, sino que me cogio mal y solo eso, por otro lado la buena actuación del compañero de viaje y su novia Fernando Chacon y Veronica que si actuaron bien y obtubieron buenos resultados. Un saludo a todos y espero mejorar la proxima vez.

miércoles, 26 de enero de 2011

Campeonato de Andalucia de Campo a Traves 2011

Hola a todos los atletas que han visto o participado en el campeonato de andalucia de campo a traves de 2011. Este evento sea realizado en los días 29 y 30 de enero, es decir el sabado y el domingo. Cuyos días han acompañado con el tiempo, con un buen ambiente, con el buen funcionamiento de la organización y han estado la mayoría de todos los buenos atletas de andalucía. Sobre las actuaciones de los equipos del Sevilla Abierta puedo decir que la mayoria acabaron con buenos resultados y que la categoria Senior en la que yo participo, conseguimos un 5º puesto. Un saludo a todos y pronto colgaré algunas fotos. Aqui teneis los resultados de los Senior Masculino en el cross largo.
XLI Campeonato de Andalucía de Campo a Través
29-30 enero de 2011
Circuito -Pradera San Isidro-Cartaya (HUELVA)
14 Distancia: 10.500 m
Categoría Carrera: Promesa y Senior Masculino
1 1º 316 0:31:23PÉREZ MARTÍNEZ DANIEL 1986 ATL. MALAGA
2 2º 118 0:31:53RUIZ LOPEZ MIGUEL 1985 UNICAJA-JAEN
4 3º 1 0:32:06DIAZ CARRETERO JAVIER 1976 SAN PEDRO ATLETIS
5 4º 319 0:32:07ALMAGRO BADILLO SALVAD 1977 ATL. MALAGA
6 5º 50 0:32:17BRENES GOMEZ JESUS 1983 CUEVA DE NERJA-U
7 6º 841 0:32:21ALVAREZ DOMINGUEZ MODEST 1977 ATL. BIKILA
8 7º 51 0:32:24ORTIGOSA PAREJO CRISTOB 1988 CUEVA DE NERJA-U
9 8º 516 0:32:34BENITEZ SANCHEZ CRISTIA 1987 SAN PEDRO ATLETIS
10 9º 1195 0:32:56MERLO RUS DIEGO 1985 C.A. ALBACETE-DIPU
11 10º 317 0:33:02KIECKBUSCH HARTM BODO 1981 ATL. MALAGA
12 11º 56 0:33:09KHEBBAZ ABDELM 1977 CUEVA DE NERJA-U
13 12º 804 0:33:14CEPERO GOMEZ CARLOS 1979 A.D. MARATON JERE
14 13º 52 0:33:21HLIOULAT NAJIBE 1977 CUEVA DE NERJA-U
15 14º 517 0:33:21VELA MARTIN JOSE FR 1977 SAN PEDRO ATLETIS
16 15º 1295 0:33:28BELTRAN MÉNDEZ MIGUEL 1978 HUELVA-PUNTA UM
18 16º 518 0:33:39BRAVO ZUÑIGA RUBEN 1980 SAN PEDRO ATLETIS
20 17º 53 0:33:50SIERRA CAMUÑEZ LUIS 1979 CUEVA DE NERJA-U
21 18º 55 0:33:51CANTOS RISOTO ADRIAN 1985 CUEVA DE NERJA-U
22 19º 365 0:33:52VARO AGUAYO JUAN 1988 A.C.TROTASIERRA
23 20º 579 0:33:54DE LA FUENTE CARRA ALVARO 1984 BAHIA DE ALGECIRA
25 21º 1208 0:33:59SEGURA SABORIDO ÁLVARO 1986 C.A. LEBRIJA
26 22º 1339 0:34:04RAMON LOPO JUAN LU 1982 OVIEDO ATLETISMO
29 23º 366 0:34:25DE LA TORRE GARCIA ISMAEL 1984 A.C.TROTASIERRA
31 24º 61 0:34:34ARAGU CRUZ RAUL 1982 CUEVA DE NERJA-U
32 25º 364 0:34:41COLETO PIZARRO JOSÉ AN 1979 A.C.TROTASIERRA
33 26º 363 0:34:41DIAZ FERNANDEZ MANUEL 1985 A.C.TROTASIERRA
35 27º 1117 0:34:48CHACON MESA FERNAN 1982 ATL. ORIPPO
36 28º 449 0:34:52ROSENDE DOMINGUEZ SANTIAG 1988 EL LINCE-BONARES
38 29º 362 0:34:59ROMERO CRUCES JUAN C 1988 A.C.TROTASIERRA
39 30º 519 0:35:00CORREA CERVAN ANTONI 1977 SAN PEDRO ATLETIS
40 31º 1428 0:35:01ROMERO CLAVIJO DOMING 1980 GUADALCACÍN 07
41 32º 1066 0:35:03BURGOS JIMÉNEZ MANUEL 1978 ATL. GAÏA
43 33º 1065 0:35:27CAMINO ALCÓN JAIME 1977 ATL. GAÏA
44 34º 1294 0:35:29GONZALEZ MADRIGAL ROBERT 1980 SEVILLA ABIERTA
45 35º 246 0:35:48GONZALEZ VILLALBA MANUEL 1983 SEVILLA ABIERTA
47 36º 369 0:35:55CASTRO CAÑETE JOSÉ AN 1988 A.C.TROTASIERRA
48 37º 453 0:36:00CARRASCO MORO FRANCIS 1979 EL LINCE-BONARES
50 38º 1207 0:36:08FERNANDEZ CEBALLO JUAN 1978 C.A. LEBRIJA
53 39º 1234 0:36:17FERNANDEZ TORRES VICTOR 1982 CARMONA PAEZ
54 40º 452 0:36:18GARCIA QUINTERO JUAN JO 1981 EL LINCE-BONARES
55 41º 1430 0:36:23SANCHEZ VEGA ANTONI 1977 AMIGOS SAUCEJO
56 42º 245 0:36:30PACHECO SOBRAS LUIS 1979 SEVILLA ABIERTA
57 43º 1115 0:36:36CAMPOY LOPEZ ALEJAN 1986 ATL. ORIPPO
58 44º 840 0:36:38GONZÁLEZ MALDONA JESÚS R 1982 ATL. AXATI
59 45º 1232 0:36:40ORELLANA MONTERO JOSE MA 1985 CARMONA PAEZ
61 46º 318 0:36:48TORRALVO PORRAS MIGUEL 1979 ATL. MALAGA
62 47º 805 0:36:59HERRERA DIAZ FRANCIS 1979 A.D. MARATON JERE
64 48º 624 0:37:06LÓPEZ PINEDA JOSÉ LUÍ 1978 CIUDAD DE GRANAD
65 49º 248 0:37:07NÚÑEZ GONZÁLEZ RAMÓN 1985 CIUDAD DE MOTRIL
66 50º 629 0:37:08NAVARRO MARTÍNEZ RODRIG 1988 CIUDAD DE GRANAD
67 51º 370 0:37:14MATA PRIETO JUAN A 1980 A.C.TROTASIERRA
68 52º 247 0:37:18BENITEZ BALLANO JESUS 1977 SEVILLA ABIERTA
69 53º 520 0:37:24GUTIERREZ GONZALE JOSE 1982 SAN PEDRO ATLETIS
70 54º 628 0:37:27PUENTE GIL JOSÉ MA 1986 CIUDAD DE GRANAD
71 55º 455 0:37:30MOTA ROMERO FRANCIS 1978 EL LINCE-BONARES
72 56º 625 0:37:35NAVARRO MARTÍNEZ ANDRÉS 1985 CIUDAD DE GRANAD
73 57º 1238 0:37:37GARCIA JIMENEZ JUAN MA 1976 CORRELINDES LEBRI
75 58º 123 0:38:01MUSSO SÁNCHEZ BENJA M 1988 UNICAJA-JAEN
76 59º 523 0:38:09 JUAREZ GONZALEZ JOSE 1976 SAN PEDRO ATLETIS
81 60º 1268 0:39:02VILLAR DEL SAZ GOR FRANCIS 1979 GUADALCACÍN 07
84 61º 454 0:39:49VAZQUEZ NUÑEZ JUAN MA 1980 EL LINCE-BONARES
85 62º 642 0:39:54RUIZ DOMENECH LUCIO JO 1988 VIRGEN DE BELEN
86 63º 521 0:39:56GAMARRO MELGAR SALVAD 1978 SAN PEDRO ATLETIS
87 64º 1324 0:40:18JIMENEZ ALVAREZ JOSE AL 1981 LOS CALIFAS ATLETI
89 65º 1228 0:40:30Lora Garre Leonardo 1981 CAMAGC ATLETISM
91 66º 368 0:40:57GÓMEZ CASERO MIGUEL 1988 A.C.TROTASIERRA
93 67º 1114 0:41:28ROLDAN MOROTE ALEJAN 1988 ATL. ORIPPO
95 68º 1111 0:41:46VILLALBA SANTOS ANTONI 1977 ATL. ORIPPO
98 69º 60 0:52:13ESPINOSA ALVAREZ ADRIAN 1982 CUEVA DE NERJA-U

domingo, 23 de enero de 2011

CIRCUITO PROVINCIAL DE CAMPO A TRAVÉS. JORNADA FINAL (VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA)

Hola amigos del atletismo, hoy hemos disputado la final provincial del circuito Campo a Traves en Sevilla, en el pueblo de Villamanrique de la Condesa. Lo primero comentar la buena función de la organización, que en ningun momento hubo fallos, y todo marcho con normalidad, lo que ya no pudo acompañar fue la climatologia, por la que toda la jornada la pasamos con frío, viento y algunas gotas de aguas, pero por todo lo demás estubo perfecto. Ahora toca hablar de la carrera de Absolutos y veteranos, en la cual, mi intención y la de todo el equipo era buscar un tercer puesto en el podium de equipo, e intentar no desgartar mucho nuestras fuerzas porque el domingo que viene tenemos el objetivo mas fuerte, el campeonato de andalucia de campo a traves. Así que empezamos la carrera saliendo más o menos agrupados, aunque Luis Pacheco como esta un pelin mejor salio más adelante, lo siguiente que surgío fue la retirada en aproximadamente la segunda vuelta de uno de los buenos atletas de nuestro equipo Fernando Molina por unas molestias, ya en la ultima vuelta resumo la buena actuación de mi compi Luis, Roberto Madrigal y Gonzalo, que sino llega a equivocarse en la recta final dirigiendose a la salida en vez de la meta, podria haber sacado 3 puestos de ventaja, aun asin estubo fenomenal la actuación del equipo en conjunto durante todos los cross, y bueno a la espectativa de ver los resultados nos llevamos la sorpresa de quedar por equipo los Subcampeones Provinciales, asi que me despido de este evento con una gran sonrisa fresca.

lunes, 17 de enero de 2011

XXIX Cross Internacional Itálica

Ayer 16 de enero de 2011 pudimos volver a disfrutar en una gran competición internacional de atletismo en el pueblo de Santiponce en la provincia de Sevilla, donde todas las categorias atleticas de buen nivel y popular pudieron correr o verse con un agradable clima. Decir que mis compañeros y alumnos de la escuela de Tomares realizaron grandes resultados, espero que también los que estubieron presente o pendientes de ella por tele o internet disfrutaran lo mismo que disfrute yo. Por ultimo decir que obtuve el puesto 36º de la general y un 23º puesto en la categoria Absoluta, con un recorrido de 7 kilometros en 23'59''. Un saludo a todos y a disfrutar del atletismo mientras que sea sin doping.

XIX Cross Pinar Publico La Barrosa

Buenas a todos, de nuevo intento poneros al dia de los resultados de las competiciones realizadas. El dia 19 de Enero de 2011, volvimos a la carga en Chiclana con un tradicional y conocido Cross La Barrosa, donde pudimos disfrutar de un agradable tiempo y de muy buena participación. En esos resultados pude conseguir obtener un 10º puesto en la general y un 6º en la categoria senior A, con un recorrido de 8250 metros, en un tiempo de 29'00''. Por último decir la gran sopresa y agradable de encontrar a Samuel Gomez Gomez con unos buenos resultados.